- ホーム
- 音更タウンヒル柏寿台・10区画分譲販売

区画図
クリックで拡大表示
価格表
No. | 道路 | ㎡ | 坪数 | 坪単価 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 南北 | 243.02 | 73.51 | 63,000 | 4,630,000 | 商談中 |
10 | 南北 | 263.63 | 79.74 | 63,000 | 5,020,000 | 商談中 |
35 | 北東角 | 245.74 | 74.33 | 58,000 | 4,310,000 | 商談中 |
36 | 東 | 251.99 | 76.22 | 55,000 | 4,190,000 | 商談中 |
37 | 東 | 251.99 | 76.22 | 55,000 | 4,190,000 | 商談中 |
38 | 南東角 | 245.74 | 74.33 | 70,000 | 5,200,000 | 商談中 |
40 | 北 | 264.44 | 79.99 | 62,000 | 4,950,000 | 商談中 |
43 | 北 | 268.77 | 81.30 | 62,000 | 5,040,000 | 商談中 |
44 | 北 | 272.39 | 82.39 | 62,000 | 5,100,000 | 商談中 |
45 | 北 | 271.68 | 82.18 | 62,000 | 5,090,000 | 商談中 |
音更タウンヒル柏寿台・分譲概要
所在地 | 音更町柏寿台2番地2 |
---|---|
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
造成工事完了 | 令和3年8月末 |
開発許許可番号 | 音更町指令第2044号 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
販売区画数 | 10区画(建築条件付) |
区画面積 | 243.02㎡ (73.51坪 ) ~ 272.39㎡ (82.39坪) |
販売価格 | 4,190,000円 (2区画 ) ~ 5,200,000円 (1区画) |
道路幅員 | 団地内:8m アスファルト舗装 ※角切:5m |
文教 | 音更小学校 音更中学校 |
交通 | 十勝バス 音更北陽台バス停(徒歩1分) |
設備 | 上水道・下水道・電気・ガス(集中プロパン) |
取引態様 | 売主 |
広告有効期限 | 2021.12.31 |
近隣施設 | 音更町役場・音更大通郵便局・帯広信金音更支店・Aコープおとふけ店・ダイイチOK店・ぴあざフクハラ音更店・音更宏明館病院ほか |
※上記分譲概要は予定であり、変更になる場合がございます。
建築条件付:
土地売買後3か月以内に、株式会社髙橋組と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売致します。この期間に住宅を建築しないことが確定した時、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、売買契約は白紙とし、受領した金額は全額お返し致します。
※土地売買に伴う仲介手数料は不要です。